- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 37
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0002 | Lejlighed | Madrid Vista Alegre | 2 | 108 | 46 | 195.000€ | |
| CHA0001 | Villa | Chinchón | 7 | 400 | 53 | 297.000€ | |
| CHA0002 | Villa | Madrid Getafe | 5 | 250 | 44 | 570.000€ | |
| DUP0001 | Duplex | Madrid Portazgo | 4 | 128 | 65 | 174.600€ | |
| GAR0003 | Garage / parkering | Madrid Aluche | 13 | 10 | 10.000€ | ||
| GAR0004 | Garage / parkering | Madrid San Isidro | 14 | 9 | 18.000€ | ||
| LOC0012 | Forretningslokale | Madrid Aluche | 72 | 12 | 110.000€ | ||
| PIS0016 | Lejlighed | Madrid Aluche | 1 | 39 | 12 | 100.000€ | |
| PIS0018 | Lejlighed | Madrid Comillas | 1 | 25 | 27 | 47.000€ | |
| PIS0025 | Lejlighed | Madrid Los Carmenes | 2 | 50 | 7 | 100.000€ | |
| PIS0030 | Lejlighed | Móstoles Mostoles | 4 | 112 | 44 | 240.000€ | |
| PIS0033 | Lejlighed | Madrid Comillas | 2 | 77 | 29 | 140.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 37