- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 11 fra 11
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garage / parkering | Madrid Aluche | 12 | 4 | 90€/måned | ||
| PIS0040 | Lejlighed | Madrid Vista Alegre | 2 | 60 | 19 | 950€/måned | |
| PIS0042 | Lejlighed | Madrid Vista Alegre | 1 | 37 | 12 | 950€/måned | |
| PIS0054 | Lejlighed | Madrid Hortaleza | 1 | 43 | 15 | 1.000€/måned | |
| PIS0056 | Lejlighed | Madrid Puerta del Ángel | 1 | 62 | 9 | 850€/måned | |
| PIS0070 | Lejlighed | Madrid Palomeras Sureste | 1 | 66 | 37 | 1.050€/måned | |
| PIS0073 | Forretningslokale | Madrid Aluche | 197 | 34 | 1.330€/måned | ||
| PIS0078 | Lejlighed | Madrid Comillas | 1 | 40 | 23 | 1.000€/måned | |
| PIS0106 | Lejlighed | Madrid Hortaleza | 2 | 105 | 32 | 1.650€/måned | |
| TRA0005 | Depotrum | Madrid Aluche | 5 | 13 | 80€/måned | ||
| TRA0010 | Depotrum | Madrid Aluche | 6 | 25 | 95€/måned |
fremvisning 1 til 11 fra 11