- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 37
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0002 | Wohnung | Madrid Vista Alegre | 2 | 108 | 46 | 195.000€ | |
| CHA0001 | Villa | Chinchón | 7 | 400 | 53 | 297.000€ | |
| CHA0002 | Villa | Madrid Getafe | 5 | 250 | 44 | 570.000€ | |
| DUP0001 | Duplex | Madrid Portazgo | 4 | 128 | 65 | 174.600€ | |
| GAR0003 | Garage / Parkplatz | Madrid Aluche | 13 | 10 | 10.000€ | ||
| GAR0004 | Garage / Parkplatz | Madrid San Isidro | 14 | 9 | 18.000€ | ||
| LOC0012 | Geschäftslokal | Madrid Aluche | 72 | 12 | 110.000€ | ||
| PIS0016 | Wohnung | Madrid Aluche | 1 | 39 | 12 | 100.000€ | |
| PIS0018 | Wohnung | Madrid Comillas | 1 | 25 | 27 | 47.000€ | |
| PIS0025 | Wohnung | Madrid Los Carmenes | 2 | 50 | 7 | 100.000€ | |
| PIS0030 | Wohnung | Móstoles Mostoles | 4 | 112 | 44 | 240.000€ | |
| PIS0033 | Wohnung | Madrid Comillas | 2 | 77 | 29 | 140.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 37