- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 11 von 11
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garage / Parkplatz | Madrid Aluche | 12 | 4 | 90€/Monat | ||
| PIS0040 | Wohnung | Madrid Vista Alegre | 2 | 60 | 19 | 950€/Monat | |
| PIS0042 | Wohnung | Madrid Vista Alegre | 1 | 37 | 12 | 950€/Monat | |
| PIS0054 | Wohnung | Madrid Hortaleza | 1 | 43 | 15 | 1.000€/Monat | |
| PIS0056 | Wohnung | Madrid Puerta del Ángel | 1 | 62 | 9 | 850€/Monat | |
| PIS0070 | Wohnung | Madrid Palomeras Sureste | 1 | 66 | 37 | 1.050€/Monat | |
| PIS0073 | Geschäftslokal | Madrid Aluche | 197 | 34 | 1.330€/Monat | ||
| PIS0078 | Wohnung | Madrid Comillas | 1 | 40 | 23 | 1.000€/Monat | |
| PIS0106 | Wohnung | Madrid Hortaleza | 2 | 105 | 32 | 1.650€/Monat | |
| TRA0005 | Kellerraum | Madrid Aluche | 5 | 13 | 80€/Monat | ||
| TRA0010 | Kellerraum | Madrid Aluche | 6 | 25 | 95€/Monat |
Gefunden 1 bis 11 von 11