- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 37
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0002 | Kerrostalo | Madrid Vista Alegre | 2 | 108 | 46 | 195000€ | |
| CHA0001 | Omakotitalo | Chinchón | 7 | 400 | 53 | 297000€ | |
| CHA0002 | Omakotitalo | Madrid Getafe | 5 | 250 | 44 | 570000€ | |
| DUP0001 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Madrid Portazgo | 4 | 128 | 65 | 174600€ | |
| GAR0003 | Autotalli/Paikka | Madrid Aluche | 13 | 10 | 10000€ | ||
| GAR0004 | Autotalli/Paikka | Madrid San Isidro | 14 | 9 | 18000€ | ||
| LOC0012 | Liikehuoneisto | Madrid Aluche | 72 | 12 | 110000€ | ||
| PIS0016 | Kerrostalo | Madrid Aluche | 1 | 39 | 12 | 100000€ | |
| PIS0018 | Kerrostalo | Madrid Comillas | 1 | 25 | 27 | 47000€ | |
| PIS0025 | Kerrostalo | Madrid Los Carmenes | 2 | 50 | 7 | 100000€ | |
| PIS0030 | Kerrostalo | Móstoles Mostoles | 4 | 112 | 44 | 240000€ | |
| PIS0033 | Kerrostalo | Madrid Comillas | 2 | 77 | 29 | 140000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 37