- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 11 11
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Autotalli/Paikka | Madrid Aluche | 12 | 4 | 90€/Kuukausi | ||
| PIS0040 | Kerrostalo | Madrid Vista Alegre | 2 | 60 | 19 | 950€/Kuukausi | |
| PIS0042 | Kerrostalo | Madrid Vista Alegre | 1 | 37 | 12 | 950€/Kuukausi | |
| PIS0054 | Kerrostalo | Madrid Hortaleza | 1 | 43 | 15 | 1000€/Kuukausi | |
| PIS0056 | Kerrostalo | Madrid Puerta del Ángel | 1 | 62 | 9 | 850€/Kuukausi | |
| PIS0070 | Kerrostalo | Madrid Palomeras Sureste | 1 | 66 | 37 | 1050€/Kuukausi | |
| PIS0073 | Liikehuoneisto | Madrid Aluche | 197 | 34 | 1330€/Kuukausi | ||
| PIS0078 | Kerrostalo | Madrid Comillas | 1 | 40 | 23 | 1000€/Kuukausi | |
| PIS0106 | Kerrostalo | Madrid Hortaleza | 2 | 105 | 32 | 1650€/Kuukausi | |
| TRA0005 | Varasto | Madrid Aluche | 5 | 13 | 80€/Kuukausi | ||
| TRA0010 | Varasto | Madrid Aluche | 6 | 25 | 95€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 11 11