- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 37
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0002 | Appartamento | Madrid Vista Alegre | 2 | 108 | 46 | 195.000€ | |
| CHA0001 | Villetta | Chinchón | 7 | 400 | 53 | 297.000€ | |
| CHA0002 | Villetta | Madrid Getafe | 5 | 250 | 44 | 570.000€ | |
| DUP0001 | Duplex | Madrid Portazgo | 4 | 128 | 65 | 174.600€ | |
| GAR0003 | Garage/parcheggio | Madrid Aluche | 13 | 10 | 10.000€ | ||
| GAR0004 | Garage/parcheggio | Madrid San Isidro | 14 | 9 | 18.000€ | ||
| LOC0012 | Locali commercialie | Madrid Aluche | 72 | 12 | 110.000€ | ||
| PIS0016 | Appartamento | Madrid Aluche | 1 | 39 | 12 | 100.000€ | |
| PIS0018 | Appartamento | Madrid Comillas | 1 | 25 | 27 | 47.000€ | |
| PIS0025 | Appartamento | Madrid Los Carmenes | 2 | 50 | 7 | 100.000€ | |
| PIS0030 | Appartamento | Móstoles Mostoles | 4 | 112 | 44 | 240.000€ | |
| PIS0033 | Appartamento | Madrid Comillas | 2 | 77 | 29 | 140.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 37