- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 11 da 11
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garage/parcheggio | Madrid Aluche | 12 | 4 | 90€/mese | ||
| PIS0040 | Appartamento | Madrid Vista Alegre | 2 | 60 | 19 | 950€/mese | |
| PIS0042 | Appartamento | Madrid Vista Alegre | 1 | 37 | 12 | 950€/mese | |
| PIS0054 | Appartamento | Madrid Hortaleza | 1 | 43 | 15 | 1.000€/mese | |
| PIS0056 | Appartamento | Madrid Puerta del Ángel | 1 | 62 | 9 | 850€/mese | |
| PIS0070 | Appartamento | Madrid Palomeras Sureste | 1 | 66 | 37 | 1.050€/mese | |
| PIS0073 | Locali commercialie | Madrid Aluche | 197 | 34 | 1.330€/mese | ||
| PIS0078 | Appartamento | Madrid Comillas | 1 | 40 | 23 | 1.000€/mese | |
| PIS0106 | Appartamento | Madrid Hortaleza | 2 | 105 | 32 | 1.650€/mese | |
| TRA0005 | Ripostiglio | Madrid Aluche | 5 | 13 | 80€/mese | ||
| TRA0010 | Ripostiglio | Madrid Aluche | 6 | 25 | 95€/mese |
Mostrando 1 a 11 da 11