- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 11 van 11
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garages / Parkeerplaatsen | Madrid Aluche | 12 | 4 | €90/maand | ||
| PIS0040 | Flat | Madrid Vista Alegre | 2 | 60 | 19 | €950/maand | |
| PIS0042 | Flat | Madrid Vista Alegre | 1 | 37 | 12 | €950/maand | |
| PIS0054 | Flat | Madrid Hortaleza | 1 | 43 | 15 | €1.000/maand | |
| PIS0056 | Flat | Madrid Puerta del Ángel | 1 | 62 | 9 | €850/maand | |
| PIS0070 | Flat | Madrid Palomeras Sureste | 1 | 66 | 37 | €1.050/maand | |
| PIS0073 | Commerciële Ruimte | Madrid Aluche | 197 | 34 | €1.330/maand | ||
| PIS0078 | Flat | Madrid Comillas | 1 | 40 | 23 | €1.000/maand | |
| PIS0106 | Flat | Madrid Hortaleza | 2 | 105 | 32 | €1.650/maand | |
| TRA0005 | Berging | Madrid Aluche | 5 | 13 | €80/maand | ||
| TRA0010 | Berging | Madrid Aluche | 6 | 25 | €95/maand |
Objecten 1 tot 11 van 11