- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 37
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0002 | Квартира | Madrid Vista Alegre | 2 | 108 | 46 | 195 000 € | |
| CHA0001 | Вилла | Chinchón | 7 | 400 | 53 | 297 000 € | |
| CHA0002 | Вилла | Madrid Getafe | 5 | 250 | 44 | 570 000 € | |
| DUP0001 | Дуплекс | Madrid Portazgo | 4 | 128 | 65 | 174 600 € | |
| GAR0003 | Гараж | Madrid Aluche | 13 | 10 | 10 000 € | ||
| GAR0004 | Гараж | Madrid San Isidro | 14 | 9 | 18 000 € | ||
| LOC0012 | Коммерческое помещение | Madrid Aluche | 72 | 12 | 110 000 € | ||
| PIS0016 | Квартира | Madrid Aluche | 1 | 39 | 12 | 100 000 € | |
| PIS0018 | Квартира | Madrid Comillas | 1 | 25 | 27 | 47 000 € | |
| PIS0025 | Квартира | Madrid Los Carmenes | 2 | 50 | 7 | 100 000 € | |
| PIS0030 | Квартира | Móstoles Mostoles | 4 | 112 | 44 | 240 000 € | |
| PIS0033 | Квартира | Madrid Comillas | 2 | 77 | 29 | 140 000 € |
Показ 1 по 12 37