- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 11 11
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Гараж | Madrid Aluche | 12 | 4 | 90 €/Месяц | ||
| PIS0040 | Квартира | Madrid Vista Alegre | 2 | 60 | 19 | 950 €/Месяц | |
| PIS0042 | Квартира | Madrid Vista Alegre | 1 | 37 | 12 | 950 €/Месяц | |
| PIS0054 | Квартира | Madrid Hortaleza | 1 | 43 | 15 | 1 000 €/Месяц | |
| PIS0056 | Квартира | Madrid Puerta del Ángel | 1 | 62 | 9 | 850 €/Месяц | |
| PIS0070 | Квартира | Madrid Palomeras Sureste | 1 | 66 | 37 | 1 050 €/Месяц | |
| PIS0073 | Коммерческое помещение | Madrid Aluche | 197 | 34 | 1 330 €/Месяц | ||
| PIS0078 | Квартира | Madrid Comillas | 1 | 40 | 23 | 1 000 €/Месяц | |
| PIS0106 | Квартира | Madrid Hortaleza | 2 | 105 | 32 | 1 650 €/Месяц | |
| TRA0005 | Подсобное помещение | Madrid Aluche | 5 | 13 | 80 €/Месяц | ||
| TRA0010 | Подсобное помещение | Madrid Aluche | 6 | 25 | 95 €/Месяц |
Показ 1 по 11 11