- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 37
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0002 | Lägenhet | Madrid Vista Alegre | 2 | 108 | 46 | 195000€ | |
| CHA0001 | Villa | Chinchón | 7 | 400 | 53 | 297000€ | |
| CHA0002 | Villa | Madrid Getafe | 5 | 250 | 44 | 570000€ | |
| DUP0001 | Två vånings lägenhet | Madrid Portazgo | 4 | 128 | 65 | 174600€ | |
| GAR0003 | Garage / Parkeringsplats | Madrid Aluche | 13 | 10 | 10000€ | ||
| GAR0004 | Garage / Parkeringsplats | Madrid San Isidro | 14 | 9 | 18000€ | ||
| LOC0012 | Affärslokal | Madrid Aluche | 72 | 12 | 110000€ | ||
| PIS0016 | Lägenhet | Madrid Aluche | 1 | 39 | 12 | 100000€ | |
| PIS0018 | Lägenhet | Madrid Comillas | 1 | 25 | 27 | 47000€ | |
| PIS0025 | Lägenhet | Madrid Los Carmenes | 2 | 50 | 7 | 100000€ | |
| PIS0030 | Lägenhet | Móstoles Mostoles | 4 | 112 | 44 | 240000€ | |
| PIS0033 | Lägenhet | Madrid Comillas | 2 | 77 | 29 | 140000€ |
Visar 1 till 12 av 37