- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 11 av 11
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garage / Parkeringsplats | Madrid Aluche | 12 | 4 | 90€/månad | ||
| PIS0040 | Lägenhet | Madrid Vista Alegre | 2 | 60 | 19 | 950€/månad | |
| PIS0042 | Lägenhet | Madrid Vista Alegre | 1 | 37 | 12 | 950€/månad | |
| PIS0054 | Lägenhet | Madrid Hortaleza | 1 | 43 | 15 | 1000€/månad | |
| PIS0056 | Lägenhet | Madrid Puerta del Ángel | 1 | 62 | 9 | 850€/månad | |
| PIS0070 | Lägenhet | Madrid Palomeras Sureste | 1 | 66 | 37 | 1050€/månad | |
| PIS0073 | Affärslokal | Madrid Aluche | 197 | 34 | 1330€/månad | ||
| PIS0078 | Lägenhet | Madrid Comillas | 1 | 40 | 23 | 1000€/månad | |
| PIS0106 | Lägenhet | Madrid Hortaleza | 2 | 105 | 32 | 1650€/månad | |
| TRA0005 | Lägenhetsförråd | Madrid Aluche | 5 | 13 | 80€/månad | ||
| TRA0010 | Lägenhetsförråd | Madrid Aluche | 6 | 25 | 95€/månad |
Visar 1 till 11 av 11